DESCRIPCIÓN DE LA LÍNEA AUTOMÁTICA DE LAVADO Y COMBINACIÓN DE VIDRIO:
IG4.23 |
3020 |
3025 |
3028 |
3033 |
|---|---|---|---|---|
| Espesor del vidrio | 3-19 milímetros | 3-19 milímetros | 3-19 milímetros | 3-19 milímetros |
| Tamaño máximo del vidrio (LxAl) | 3000×2000 mm | 3000×2500 mm | 3000×2800 mm | 3000×3300 mm |
| Tamaño mínimo del vidrio (LxAl) | 170×350 mm | 170×350 mm | 170×350 mm | 170×350 mm |
| Velocidad de lavado de vidrio | 15 metros por minuto | 15 metros por minuto | 15 metros por minuto | 15 metros por minuto |
| Cantidad de pinceles | 6 | 6 | 6 | 6 |
| Espesor de la unidad IG | 60 milímetros | 60 milímetros | 60 milímetros | 60 milímetros |
| Marca |
|---|







