Leyenda | Unidad | ZFR 75 |
---|---|---|
Alimentación | V – Hz | 400 – 50 |
Potencia | kW | 3 |
Potencia eléctrica | IP | 65 |
Depresión máxima | mmH₂O | 3000-2300 |
Caudal de aire máximo | m³/h | 318 |
Diámetro de aspiración | mm | 80 |
Nivel de ruido | dB(A) | 75 |
Tipo de filtro | Estrella | |
Superficie – Diámetro | cm²-mm | 30.000 – 500 |
Medio filtrante – Clase | IEC 60335-2-69 | Poliéster – ANT M |
Carga de aire en el filtro | m³/m²/h | 123 |
Sistema de limpieza | Manual | |
Capacidad | l | 100 |
Dimensiones | cm | 79x66x170h |
Peso | kg | 95 |
Marca |
---|