Características | |
---|---|
Tensión de alimentación | 1 Ph 230V ± 10 % – 50/60 Hz. |
Margen de regulación | 10 A + 120 A |
Factor de marcha MMA 40ºC | 120 A / 35 % |
Factor de marcha TIG 40ºC | 120 A / 35 % |
Potencia máxima absorbida | 5,8 Kva |
Tensión en vacío | 65 V |
Dimensiones (ancho x alto x largo) | 100 x 150 x 250 mm. |
Peso | 2,5 Kg. |
Opcional recomendado TIG | Referencia |
---|---|
Regulador Argón Co2 | 36500001 |
Antorcha TIG SR26V – 4 m. | 19052604P |
Electrodos Tungsteno Negro Ø 2,4 | 750244C |
Marca |
---|