Características | |
---|---|
Tensión de alimentación | 1 Ph 230V ± 10 % – 50/60 Hz. |
Margen de regulación | 25 A ÷ 200 A |
Factor de marcha MIG/MAG 40ºC | 200 A / 35 % |
Factor de marcha TIG 40ºC | 180 A / 35 % |
Factor de marcha MMA 40ºC | 180 A / 35 % |
Potencia máxima absorbida | 9,2 Kva |
Velocidad máxima de hilo | 16 m/min. |
Dimensiones (ancho x alto x largo) | 280 x 570 x 460 mm. |
Peso | 9,8 Kg. |
Marca |
---|