| Características | Información |
|---|---|
| Potencia del motor | 3 kW – 4 CV |
| Velocidad del motor | 2880 rpm |
| Revolución de la cuchilla de corte | 4500 rpm |
| La era de la cuchilla plotter | 9000 rpm |
| Altura de corte horizontal y vertical | 2100 milímetros |
| Longitud de corte horizontal y vertical | 4110 milímetros |
| Espesor de corte | 60 milímetros |
| cuchillo de corte | 250 x 80 x 30 x 3,2 mm |
| Hoja de trazar | 80 x 20 x 2.8-3.6 (10+10) |
| Dimensiones totales de la máquina | 5500 x 3000 x 2000 mm |
| Dimensiones de carga de la máquina | 5200 x 2500 x 2300 mm |
| Marca |
|---|

















