| Características | |
|---|---|
| Tensión de alimentación | 1 Ph / 3 Ph 208÷440V ± 10 % – 50/60 Hz. |
| Margen de regulación | 1 Ph = 5 A ÷ 200 A 3 Ph = 5 A ÷ 315 A |
| Factor de marcha MMA 40ºC | 1 Ph 200 A / 25 % 3 Ph 315 A / 40 % |
| Factor de marcha TIG 40ºC | 1 Ph 250 A / 25 % 3 Ph 315 A / 40 % |
| Potencia máxima absorbida | 15,9 Kva |
| Tensión en vacío | 90 V. |
| Dimensiones (ancho x alto x largo) | 235 x 435 x 535 mm. |
| Peso | 22 Kg. |
| Marca |
|---|







